10.1" P-CAP 多点电容触控
10.1" TFT 工业屏 + P-CAP 投射式电容触控 / 10 点。支持戴手套操作,防水麦克风 + 立体声喇叭,户外强光下可视。
10.1 寸方屏 · 第 7 代酷睿主力 · Intel® Core™ i3-7100U 双核 的工具电脑
TPC-1082A 是一款 10.1 英寸工业级手持平板终端,面向现场设备维护、移动数据采集与户外作业场景打造。产品搭载 Intel® 第7代 Core™ i5 / i7 处理器,在兼顾性能与低功耗的同时,满足多任务运行与工业应用需求。整机采用高强度加固结构设计,具备 IP65 防护能力,可应对震动、冲击、粉尘及复杂环境挑战。10.1 英寸高清显示屏支持电容触控与手套操作,兼顾便携性与操作效率。丰富的有线无线接口及扩展能力,使其成为仓储物流、巡检运维、公共安全、应急指挥及户外测量等场景的可靠移动计算平台。
工具电脑 · 10.1 寸方屏 · 第 7 代酷睿主力 — 现场作业级算力 + 工业级加固 + 多模通信。
10.1" TFT 工业屏 + P-CAP 投射式电容触控 / 10 点。支持戴手套操作,防水麦克风 + 立体声喇叭,户外强光下可视。
铝合金机身 + TPU 四角护角,1.2 米跌落测试通过,整机 IP65 防尘防溅水,适应野外严苛环境长期作业。
板载锂电池支持现场更换,连续作业 8 小时以上。标准 DC 12V 适配器,USB Type-C 快充选配。
Intel® Core™ i3-7100U · 工业级低功耗设计。搭配 4-8GB 内存 + 128GB+ SSD,满足现场数据采集与本地数据处理。
华为 4G 全网通模块 + GPS / 北斗双模定位。巡检 / 调度 / 轨迹追踪 / 围栏告警实时回传。可选 5G 模块。
IEEE 802.11 Wi-Fi + Bluetooth 双模无线。可选 NFC / RFID(二代身份证识别)/ 指纹模块,一机多用。
USB 3.0 + USB 2.0 + 千兆网口 + HDMI + RS-232 工业接口齐全,前后双摄像头(前 200W / 后 500W)支持现场拍照存证。
Win 7 / Win 10 / Ubuntu 多操作系统适配,BIOS 定制 / 开机 LOGO / OEM 可选。



规格书版本 V1.0 · 因芯片市场波动,关键芯片可能存在变动,具体以销售确认为准。
| 参数项目 | Intel® Core™ I3-7100U | Intel® Core™ I5-7360U | Intel® Core™I7-7560U |
|---|---|---|---|
| 处理器 | IIntel® Core™ I5-7360U | ||
| 内存 | DDR4 标配4GB(4-16GB可选) | ||
| 硬盘 | 1× mSATA SSD 标配128GB (可选256GB、512GB、1TGB等) | ||
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| USB | 2 × USB 3.0 |
| LAN | 2x RJ45 (100/1000M)Intel®I210网口 |
| 无线网络 | IEEE 802.11 Wi-Fi + Bluetooth |
| 音频 | Line out / Line in + 内置喇叭、MIC |
| 扩展槽 | 1×Mini PCIe |
| 串口 | 1×RS232(可选RS422/RS485) |
| 显示接口 | 1×HDMI(支持同步双显) |
| 扩展接口 | 4G / 5G、GPS、北斗、NFC、RFID、RS232、指纹 |
| SIM卡座 | 1x 4G SIM 卡槽(大卡) |
| DC IN | 1x 3PIN航插(DC 12V IN) |
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 触摸方式 | 投射式电容触控(P-CAP),10点 |
| 显示屏 | 10.1英寸 TFT 液晶屏 |
| 分辨率 | 1280 × 800 |
| 亮度 | 400 cd/m² |
| 对比度 | 500:1 |
| 麦克风 | 防水麦克风 |
| 按键 | 音量 + , 音量 - ,Power 开关 |
| 摄像头 | 前置200 万像素/后置500 万像素 |
| 指示灯 | 开机为常亮绿色,关机灯灭; 红蓝双色充电呼吸灯(充电红色呼吸,充满蓝色,不充电不亮) |
| 电池 | 4000mAh 锂电池,续航时间可达 4 小时 |
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 工作温度 | 0℃~50℃(宽温可选) |
| 存储温度 | -20~70℃ |
| 相对湿度 | 5%~95%,无冷凝 |
| 工作电源 | DC 12V 3A |
| TDP | 20W |
| 防护等级 | 整机 IP65 |
| 跌落等级 | 1.2 米 |
| 电磁兼容 | EN IEC 61000-3-2 |
| 平均故障间隔 | 60,000 小时(MTBF) |
| 引用标准 | GJB322A/JGB150A |
| 电池 | 4000mAh 锂电池,续航时间可达 4 小时 |
| 产品认证 | CE、FCC(EN 55032 & EN 55035) |
| 生产资质 | ISO9001: 2015 |
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 结构尺寸 | 278.0mmx198.0mmx30mm(不含护角) |
| 结构材质 | 铝合金+TPU 护角 |
| 产品重量 | 1500g 净重 |
| 安装方式 | 手持式,背带式 |
| 颜色 | 亮银、包角黑色 |
| 定制服务 | BIOS定制 / 开机 LOGO / OEM |
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| OS | WIN7/WIN10 |
| Linux | Ubuntu 16.04 / 18.04 / 20.04 / 22.04 |
工具电脑 工业级接口配置 — 现场快速对接 + 多设备协同。


10.1 寸方屏 · 第 7 代酷睿主力 整机三视图与安装尺寸。

无线模块(4G/5G/北斗)、扩展模块、电池容量、宽温版本按项目定制。
| 序号 | 料号 (Part Number) | 型号 | 主要配置 | 内存 | 存储 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | C5.02.05.070 | TPC-1082A | I5-7360U | 8GB DDR | SSD 128GB |
| 02 | C5.02.05.426 | TPC-1082A | I5-7360U | 16GB DDR | SSD 1TGB |
| 03 | C5.02.05.424 | TPC-1082A | I7-7560U | 8GB DDR | SSD 512GB |
注:因市场波动,CPU 型号、内存、硬盘等关键芯片会存在变动。无线 / 扩展模块 / 宽温 / 加密版按项目定制,具体咨询公司业务。
工具电脑 · 现场作业级算力 + 全模通信 + 工业加固,覆盖电力 / 应急 / 无人 / 联控全场景。
告诉我们项目背景(电力 / 应急 / 无人 / 海事 / 联控)、需要的扩展模块(4G/5G/卫星/北斗/RFID/AI)、批量数量与现场环境,工程师将在 24 小时内回复完整规格书 + 报价单 + 样机评估方案。