2 × 15.6" EMC 屏蔽工业触控
2 × 15.6" FHD 触控屏 + EMC 屏蔽玻璃,强电磁抗干扰。10 点电容触控,户外强光下可视。
15.6" + 15.6" 双屏便携工作台 · Intel® Core™ 第 7/10/12 代 i3/i5/i7 的便携式工作台
科拉德MPC-AS-W150-T2-A是一款专为严苛工业场景与特种移动作业打造的双屏加固型笔记本电脑,以双屏协同为核心优势,兼顾性能稳定性、环境适应性与定制化灵活性,广泛适配野外执行、电力巡检、无人机地面站控制、单兵作战及现场执勤等多领域应用,为移动作业提供高效、可靠的一体化计算解决方案。
便携式工作台 · 15.6" + 15.6" 双屏便携工作台 — 现场作业级算力 + 工业级加固 + 多模通信。
2 × 15.6" FHD 触控屏 + EMC 屏蔽玻璃,强电磁抗干扰。10 点电容触控,户外强光下可视。
铝/镁合金一体机身 + 拉杆便携箱体,结构坚固、抗摔抗震。IP54 防尘防水,适应高低温、粉尘、振动等恶劣工况。
Intel® Core™ 第 7 / 10 / 12 代 i3 / i5 / i7 多档位可选。性能按需选配,从巡检数据采集到无人机地面站控制全场景覆盖。
24000 mAh 锂电池,标准 19V 供电,支持 9~36V 宽压定制。野外无市电环境下持久续航,应急保障场景首选。
双 USB 2.0 + 双 USB 3.0 + 千兆网口 + HDMI 接口齐全。后置航空定制接口,工业对接更稳定可靠。
双频 Wi-Fi + Bluetooth 标配,4G/5G 全网通模块可选。电力巡检、应急保障、无人机地面站等场景的移动联网主力。
高强度铝/镁合金机身,耐高低温、抗震动,适配严苛工业野外环境与单兵作业要求。
Win 10 + Ubuntu 双 OS 全适配,BIOS 定制 / 开机 LOGO / OEM 项目级支持。



规格书版本 V1.0 · 因芯片市场波动,关键芯片可能存在变动,具体以销售确认为准。
| 参数项目 | Intel® Core™ 7 代 | Intel® Core™ 10 代 | Intel® Core™ 12 代 |
|---|---|---|---|
| 处理器 | i7-7560U | i7-10870H | i7-1255U |
| 核心数 | 2 | 8 | 10 |
| 线程 | 4 | 16 | 12 |
| 频率 | 2.2~3.6 GHz | 2.0~5.0GHz | 1.7~ 4.7GHz |
| 缓存 | 4MB | 16MB | 12MB |
| TDP | 15W | 45W | 15W |
| 显示 | Intel® Iris® Plus Graphics 640 | Intel® Iris® Plus Graphics 640 | Intel Iris Xe Graphics (96EU) |
| 内存 | 16GB DDR4 | 64GB DDR4 | 32G DDR4 |
| 硬盘 | 512GB SSD | 2TB SSD | 1TB SSD |
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 显示尺寸 | 15.6" (16:9) |
| 显示类型 | FHD TFT LED LCD |
| 分辨率 | 1920 × 1080 |
| 色彩数 | 16.7M |
| 亮度 | 300 cd/m² |
| 对比度 | 700:1 |
| 背光寿命 | 30,000 hrs |
| 触摸方式 | 投射式电容触控(P-CAP),10点 |
| 触摸防护 | IP65(前面板) |
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| USB | 4 |
| RS232 | 1 |
| HDMI | 1 |
| 千兆以太网 | 2 |
| Wi-Fi(选配) | 双频 2.4G/5G 无线网卡 |
| 4G/5G(选配) | LTE 全网通 |
| 扩展仓位 | 支持客供扩展仓,提供USB/RS-232/GbE接口 |
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 输入电压 | DC 19V |
| 电池 | 24,000mAh 锂电池,续航 3 小时以上 |
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 外壳材质 | 高强度塑胶 + TPU包角 |
| 颜色 | 黑色 |
| MTBF | 50,000 hrs |
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 工作温度 | 0~50℃(宽温可选) |
| 存储温度 | -10~60℃(宽温可选) |
| 相对湿度 | 95%@40℃,无冷凝 |
| 振动 | 5-19Hz/1.0mm;19-200Hz/1.0g |
| 冲击 | 10g,11ms |
| 防护等级 | IP65(前面板) |
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| Windows | Windows 7 / Windows 10 / Windows 11 |
| Linux | Ubuntu 20.04 / 22.04 |
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 工厂认证 | ISO9001: 2015 |
| 定制选项 | GPS/COMPASS、阳光可视、4G/5G、接口布局、业务UI、结构加固 |
便携式工作台 工业级接口配置 — 现场快速对接 + 多设备协同。


15.6" + 15.6" 双屏便携工作台 整机三视图与安装尺寸。

无线模块(4G/5G/北斗)、扩展模块、电池容量、宽温版本按项目定制。
| 序号 | 料号 (Part Number) | 型号 | 主要配置 | 内存 | 存储 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | C5.02.05.012 | MPC-AS-W150-T2-A | Intel® Core™ i7-7560U | 16GB DDR4 | SSD 512GB |
| 02 | C5.02.05.015 | MPC-AS-W150-T2-A | Intel® Core™ i7-10870H | 64GB DDR4 | SSD 2TB |
| 03 | C5.02.05.016 | MPC-AS-W150-T2-A | Intel® Core™ i7-1255U | 32GB DDR4 | SSD 1TB |
注:因市场波动,CPU 型号、内存、硬盘等关键芯片会存在变动。无线 / 扩展模块 / 宽温 / 加密版按项目定制,具体咨询公司业务。
便携式工作台 · 现场作业级算力 + 全模通信 + 工业加固,覆盖电力 / 应急 / 无人 / 联控全场景。




告诉我们项目背景(电力 / 应急 / 无人 / 海事 / 联控)、需要的扩展模块(4G/5G/卫星/北斗/RFID/AI)、批量数量与现场环境,工程师将在 24 小时内回复完整规格书 + 报价单 + 样机评估方案。